w m排名

威廉玛丽提供根植于我们作为国家母校的独特价值观和优势的教育经验。卓越的教学,研究,终身学习和长期的职业成功是我们使命的核心,同时承诺获得和负担得起。
该大学的全球影响力源于培养正直和品格的领导者,以及面对我们时代最紧迫的需求。这些品质确保William & 玛丽将继续以卓越和卓越的方式领导,正如我们331年来所做的那样。
除非另有说明,所有列表均为国家排名。
威廉玛丽提供根植于我们作为国家母校的独特价值观和优势的教育经验。卓越的教学,研究,终身学习和长期的职业成功是我们使命的核心,同时承诺获得和负担得起。
该大学的全球影响力源于培养正直和品格的领导者,以及面对我们时代最紧迫的需求。这些品质确保William & 玛丽将继续以卓越和卓越的方式领导,正如我们331年来所做的那样。
除非另有说明,所有列表均为国家排名。
应用学习体验提供课堂之外的实践和指导机会,以促进学术、专业和个人成长。
排名 | 类别 | 排名机构 |
---|---|---|
1 | 海外留学参与(公众) | 国际教育学院(2023) |
8 | 最佳实习学校(公立) | 普林斯顿评论 (2024) |
12 | 最佳本科生研究/创意项目学校(公立) | 《美国新闻与世界报道》(2025) |
14 | 最佳科学佳博体育设施 | 普林斯顿评论(2025) |
该大学致力于为优秀学生提供负担得起的教育,无论他们的经济状况如何。每年发放的助学金和奖学金超过5500万美元。
排名 | 类别 | 排名机构 |
---|---|---|
17 | 最佳经济援助学校(公立) | 普林斯顿评论 (2024) |
17 | 最具价值的无资助大学(公立) | 普林斯顿评论 (2024) |
18 | 最具价值公立学校 | 普林斯顿评论 (2024) |
W&M塑造终身学习者,使他们能够取得令人印象深刻的学生成绩。通过各个学科的实习、研究、出国留学和实践学习机会,我们的毕业生从第一份工作到最后一份工作,都为在自己选择的职业中脱颖而出做好了充分的准备。
排名 | 类别 | 排名机构 |
---|---|---|
前 | 富布赖特学生的顶级制作人15年了 | 富布赖特项目(2023) |
1 | 获得博士学位的校友比例(公开) | 《华盛顿月刊》 (2024) |
18 | 最佳就业介绍(公共) | 普林斯顿评论 (2024) |
19 | 最佳校友网络(公共) | 普林斯顿评论 (2024) |
排名 | 类别 | 排名机构 |
---|---|---|
5 | 财务薪水最高的公立大学 | 《华尔街日报》 (2024) |
11 | 法学院薪水最高的公立大学 | 《华尔街日报》(2023) |
15 | 管理咨询薪水最高的公立大学 | 《华尔街日报》 (2024) |
16 | 顶尖公立大学的技术薪水 | 《华尔街日报》 (2024) |
无论是在校内还是校外,W&M的学生生活总是充满活力。W&M培养一个拥抱服务的社区。活泼的校园和当地社区提供了许多机会。
排名 | 类别 | 排名机构 |
---|---|---|
3 | 最佳校报 | 普林斯顿评论(2025) |
5 | 最佳大学图书馆 | 普林斯顿评论(2025) |
12 | 言论自由大学排名 | 个人权利和言论基金会(2025) |
13 | 最活跃学生会 | 普林斯顿评论(2025) |
13 | 第一年经验(公众) | 《美国新闻与世界报道》(2025) |
20 | 最积极参与政治的学生 | 普林斯顿评论(2025) |
24 | LGBTQ-Friendly | 普林斯顿评论(2025) |
前 | 因对学生心理健康和幸福的特殊承诺而被评为顶级学校 | 普林斯顿评论(2025) |
排名 | 类别 | 排名机构 |
---|---|---|
8 | 历史上培养最多和平队志愿者的顶尖中等院校 | 普林斯顿评论 (2024) |
10 | 最具影响力的学校(公立) | 普林斯顿评论 (2024) |
12 | 最佳服务学院 | 《华盛顿月刊》(2022) |
排名 | 类别 | 排名机构 |
---|---|---|
8 | 美国最美的大学校园 | 建筑消化 (2024) |
11 | 美国最佳城市 | 旅游及休闲(2023) |
20 | 美国最美的大学校园 | 旅游及休闲(2023) |
我们的院系在各自领域处于领先地位。
排名 | 类别 | 排名机构 |
---|---|---|
1 | 最佳研究生院:美国殖民史 | 《美国新闻与世界报道》 (2021) |
26 | 最佳研究生院:历史 | 《美国新闻与世界报道》 (2021) |
前 | 顶级国际关系学院 | 外交政策杂志 (2024) |
排名 | 类别 | 排名机构 |
---|---|---|
1 | 最佳商学院排名:学习 | 彭博 (2024) |
5 | 最佳商学院:最佳教授 | 普林斯顿评论(2023) |
32 | 最佳商学院排名:总体 | 彭博 (2024) |
17 | 最好的在线课程:硕士学位课程和指导 | 《美国新闻与世界报道》 (2024) |
19 | 最佳在线MBA课程 | 《诗人与定量》(2024-25) |
24 | 最佳在线课程:商业硕士 | 《美国新闻与世界报道》(2025) |
33 | 最佳在线课程:MBA | 《美国新闻与世界报道》(2025) |
39 | 最佳MBA课程 | 《诗人与定量》(2024-25) |
40 | 最佳研究生院:商科 | 《美国新闻与世界报道》 (2024) |
最好的 | 最佳商学院(2024年):校内MBA | 普林斯顿评论 (2024) |
查看商学院排名的完整列表。
排名 | 类别 | 排名机构 |
---|---|---|
最好的 | 最佳法学院 | 普林斯顿评论 (2024) |
23 | 被媒体引用最多的法学院 | 法学院师资的学术影响 (2024) |
31 | 最佳研究生院:法学院 | 《美国新闻与世界报道》(2025) |
查看法学院排名的完整列表。
排名 | 类别 | 排名机构 |
---|---|---|
23 | 最佳教育学院 | 利基市场(2023) |
所有服务人员都由W&M的军事和退伍军人事务办公室或法学院的军事和退伍军人事务办公室提供支持。
排名 | 类别 | 排名机构 |
---|---|---|
黄金 | 军事友好学校 | 特种部队工作 (2024) |
黄金 | 军事友好研究生院(法律) | 特种部队工作 (2024) |
25 | 最佳退伍军人大学(公立) | 《美国新闻与世界报道》 2025 |